Trasmettitore
In caso di connessione di celle di carico con 4 fili fare ponte tra alimentazione + … riferimento+ e alimentazione- … riferimento-
Clicca sull'immagine per ingrandire
| Alimentazione | 24 V cc ± 15 % | |
| Assorbimento max | 3 W | |
| Isolamento | Classe III | |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +40°C (14 °F / 104°F) Umidità max 85% senza condensa | |
| Temperatura di stoccaggio | -20 / +60°C (-4 / +140°F) | |
| Dimensioni d'ingombro | 76 x 90 x 65 mm /2.99 x 3.54 x 2.56 in (l x h x p) | |
| Montaggio | Supporto per profilato DIN o barra OMEGA | |
| Materiale contenitore | Poliammide 6.6 UL 94V-0 autoestinguente | |
| Connessioni | Morsettiere estraibili a vite passo 5.08 | |
| Alimentazione celle di carico | 10 V cc / 120 mA (massimo 4 celle da 350 Ω in parallelo) protetto da cortocircuito | |
| Linearità | 0.02 % fondo scala | |
| Deriva in temperatura | 0,005 % del fondo scala/°C | |
| Campo di misura | 1 mV/V – 2 mV/V – 3 mV/V | |
| Taratura di zero e fondo scala | Regolazione zero e f. s. fine tramite trimmer resistivi 18 giri, zero -8% a +3% del f.s.; guadagno ± 5% f.s. | |
| Filtro analogico integratore | Regolabile tramite trimmer monogiro | |
| Tempo di risposta Filtro | 10-90%: 5–250 ms; 4-20mA: 5 ms | |
| Uscita Analogica in tensione | 0 - 10 V | |
| Impedenza | ≥ 10 kΩ | |
| Uscita Analogica in corrente | 0 - 20 mA / 4 - 20 mA | |
| Impedenza | ≤ 300 Ω | |
| Conformità alle Normative | Conformità alle Normative EMC: EN61000-6-2, EN61000-6-3, Conformità sicurezza elettrica: EN 61010-1 | |
| Tipo | Morsettiera MA 9P passo 5.08 |
| Lunghezza | ND |
| 1 | +24 vcc(alimentazione trasmettitore) |
| 2 | GND (alimentazione trasmettitore) |
| 3 | + Alimentazione Cella di Carico |
| 4 | - Alimentazione Cella di Carico |
| 5 | - Segnale Cella di Carico |
| 6 | + Segnale Cella di Carico |
| 7 | Uscita Analogica in corrente 0-20mA/4-20mA |
| 8 | Negativo Uscita Analogica Tensione / Corrente |
| 9 | Uscita Analogica in tensione 0-10Vcc |
Accorgimenti generali da seguire nell’installazione e montaggio di celle di carico: