| Carico | Dimensioni piatto | Codice |
| 30 kg | 300 x 300 mm | PIA-W-3030 |
| 50 kg | 300 x 300 mm | PIA-W-3050 |
| 60 kg | 400 x 400 mm | PIA-W-4060 |
| 100 kg | 400 x 400 mm | PIA-W-40100 |
| 60 kg | 600 x 600 mm | PIA-W-6060 |
| 150 kg | 600 x 600 mm | PIA-W-60150 |
| 300 kg | 600 x 600 mm | PIA-W-60300 |
| 500 kg | 800 x 800 mm | PIA-W-80500 |
| 1000 kg | 800 x 800 mm | PIA-W-801000 |
A richiesta con certificazione.
Indicatore di peso non certificato o indicatore di peso certificato OIML.
Su richiesta sono disponibili le piattaforme di pesatura completi di cella di carico senza indicatore di peso
Clicca sull'immagine per ingrandire
| Alimentazione | Alimentatore o batteria | |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +40 °C (14 / 104 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 °C / + 70 °C (- 40 °F / 158 °F) | |
| Display | LED o LCD (opzione) | |
| Risoluzione peso | 3000e | |
| Dimensioni ingombro piattaforma | 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 800 mm | |
| Materiale piattaforma | Acciaio inossidabile | |
| Portata celle di carico | 30, 50, 60, 100, 150, 300, 500, 1000 kg | |
Accorgimenti generali da seguire nell’installazione e montaggio di celle di carico: