La cella TOR-IDRA/T è costituita da due piastre di acciaio di forma circolare, con un foro centrale per consentire il passaggio dei trefoli, tornite e saldate assieme in modo tale da creare un'intercapedine riempita di un olio speciale e collegate ad un trasduttore elettrico che trasforma ogni variazione di pressione agente sulla cella in una variazione di segnale elettrico con uscita standard 4-20 mA.
| Modello | FS (t) | A (mm) | B (mm) |
| 1 | 100 | 115 | 265 |
| 2 | 150 | 150 | 320 |
| 3 | 220 | 210 | 405 |
Clicca sull'immagine per ingrandire
| Materiale | Acciaio Inox con protezione anticorrosione |
| Portata | 100, 150, 220 t |
| Tensione di alimentazione | 8 - 32 V cc |
| Segnale di uscita | 4 - 20 mA (2 fili) |
| Linearitą | 0,25 % del fondo scala |
| Temperatura di funzionamento | -40 / +100°C (-40 / +212°F) |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Tipo di sensore | Piezoresistivo |
| Corpo sensore | Acciaio inox AISI 303 |
Accorgimenti generali da seguire nell’installazione e montaggio di celle di carico: